Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO VIVA'23 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drachtster Bos |
Adres | Postlaan 5 |
Plaats | 9204WT DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-517067 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 6 - Veld E (kunstgras) |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Kleedkamer scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 4A - Kleedkamer dames |
Uitteam-kleedkamer | 4D - Kleedkamer dames |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harry) van Wieren | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) Egbers | Scheidsrechter |
J. (Johan) Klinker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO VIVA'23 VR1 - csv Be Quick Dokkum VR2 | 18 nov. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO VIVA'23 VR1 | csv Be Quick Dokkum VR2 |
Thuis gewonnen | 3 | 90 |
Uit gewonnen | 3 | 59 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 60% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Aukje Anna | Teamspeler | |
Buwalda, Melanie | Teamspeler | |
Dijkstra, Fenna | Teamspeler | |
Feenstra, Petra | Teamspeler | |
Graaf, Anneke de | Teamspeler | |
Hoeksma, Janita | Teamspeler | |
Hoekstra, Eline | Teamspeler | |
Honderd, Mirthe | Teamspeler | |
Jong, Fenna de | Teamspeler | |
Klinker, Johan | Overige staf | Teammanager |
Kootstra, Mayke-Roos | Teamspeler | |
Kootstra, Ylse Marleen | Teamspeler | |
Koree, Eline | Teamspeler | |
Minnema, Nynke | Teamspeler | |
Nutma, Nynke | Teamspeler | |
Sinia, Roxy | Teamspeler | |
Terpstra, Tineke | Teamspeler | |
Vries, Thirsa de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberda, Rixt | Teamspeler | |
Grave, Carlijn | Teamspeler | |
Hofhuis, Déan | Teamspeler | |
Koorman, Hester | Teamspeler | |
Meijer, Inge | Teamspeler | |
Spoel, Allison Jane van der | Teamspeler | |
Til, Irma | Teamspeler | |
Vaart, Lisa van der | Teamspeler | |
Vredevoort, Bente | Teamspeler | |
Wal, Esther v.d. | Teamspeler | |
Wal, Johan v/d | Overige staf | Teammanager |
Wieren, Harry van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wieren, Marah van | Teamspeler | |
Wigmans, Cor | Technische staf | Trainer/coach |
Yildiz, Mine | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.