Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blija JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Blija |
Adres | Farrewei 20 |
Plaats | 9171LM BLIJE |
Telefoonnummer | 0519-562444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blija JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-3 | 5 nov. 2022 | 0 - 3 |
Blija JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-3 | 23 sep. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blija JO11-1 | csv Be Quick Dokkum JO11-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 8 |
Uit gewonnen | 9 | 8 |
% gewonnen | 36% | 53% |
% thuis gewonnen | 36% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rood, R | Overige staf | Teammanager |
Velde, Daniel van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Johannes de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.