Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardegarijp JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Warren |
Adres | Jintewarren 6 |
Plaats | 9254GA HURDEGARYP |
Telefoonnummer | 0511-472949 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 5 A1 |
Competitietype | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-09-30 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maria) Westra-Bronswijk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Dirkje | Technische staf | Trainer/coach |
Posthumus, Anne Gert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Let, Henk Jan van der | Technische staf | Trainer/coach |
Petegem, Simon van | Teamspeler | |
Westra-Bronswijk, Maria | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.