Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 296 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. Draijer | Scheidsrechter |
L (Leo) de Roos | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jarno) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum MO15-1 - Harkemase Boys MO15-1 | 29 sep. 2018 | 13 - 0 |
Harkemase Boys MO15-1 - csv Be Quick Dokkum MO15-1 | 10 nov. 2018 | 0 - 11 |
csv Be Quick Dokkum MO15-1 - Harkemase Boys MO15-1 | 1 feb. 2020 | 1 - 0 |
csv Be Quick Dokkum MO15-1 - Harkemase Boys MO15-1 | 23 sep. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum MO15-1 | Harkemase Boys MO15-1 |
Thuis gewonnen | 62 | 9 |
Uit gewonnen | 43 | 5 |
% gewonnen | 67% | 37% |
% thuis gewonnen | 78% | 47% |
% uit gewonnen | 56% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Chantal | Teamspeler | |
Duinen, Dylana van | Teamspeler | |
Mozes, Andrea | Teamspeler | |
Reinsma, Elise | Teamspeler | |
Spinder, Meike | Teamspeler | |
Veen, Appie van der | Overige staf | Teammanager |
Veen, Meike van der | Teamspeler | |
Veenstra, Senna | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Alberta | Teamspeler | |
Golverdingen, Fardau | Teamspeler | |
Haisma, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Jagersma, Jorja | Teamspeler | |
Knoop, Richard | Overige staf | Teammanager |
Slagman, Jellina | Teamspeler | |
Taekema, Mieneke | Teamspeler | |
Visser, Sterre | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.