Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Veenwouden 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wieken |
Adres | Sportloane 1 |
Plaats | 9271VN DE WESTEREEN |
Telefoonnummer | 0511-441965 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B |
Competitietype | 0293 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (najaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-11-17 |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 45+2 - Veenwouden SC 45+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 4 |
Veenwouden SC 45+1 - csv Be Quick Dokkum 45+2 | 27 okt. 2023 | 4 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 45+2 - Veenwouden SC 45+1 | 3 nov. 2023 | 0 - 1 |
Veenwouden SC 45+1 - csv Be Quick Dokkum 45+2 | 17 nov. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenwouden SC 45+1 | csv Be Quick Dokkum 45+2 |
Thuis gewonnen | 14 | 0 |
Uit gewonnen | 10 | 1 |
% gewonnen | 26% | 8% |
% thuis gewonnen | 29% | 0% |
% uit gewonnen | 22% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Remco | Teamspeler | |
Admiraal, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Gerjan | Teamspeler | |
Boomsma, Theo | Teamspeler | |
Dijkstra, Marten | Teamspeler | |
Hofman, Eelke | Teamspeler | |
Landegent, Albert | Teamspeler | |
Meulen, Sipke van der | Teamspeler | |
Taal, Berry | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, K. de | Teamspeler | |
Leegsma, BP | Teamspeler | |
Lodewijks, Mark | Teamspeler | |
Meulen, Popke v/d | Teamspeler | |
Meywaard, Gerwin | Teamspeler | |
Sijtsma, Geert | Teamspeler | |
Veen, Sape van der | Teamspeler | |
Veenstra, H | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler | |
Westerlaan, Lammert Jan | Teamspeler | |
Zwol, Abe van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.