Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harkemase Boys JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosk |
Adres | De Bosk 20 |
Plaats | 9281NR HARKEMA |
Telefoonnummer | 0512-361990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Kunstgrasveld B |
Competitietype | 0331 Onder 12 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harkemase Boys JO12-2 - csv Be Quick Dokkum JO12-2 | 25 nov. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harkemase Boys JO12-2 | csv Be Quick Dokkum JO12-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 15 |
Uit gewonnen | 1 | 15 |
% gewonnen | 10% | 47% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 20% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Reinder de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.