Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONT JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Douwekamp |
Adres | Healwei 2 A |
Plaats | 9218RH OPEINDE |
Telefoonnummer | 0512-371956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO13-1 - ONT JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
ONT JO13-1 - csv Be Quick Dokkum JO13-1 | 25 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONT JO13-1 | csv Be Quick Dokkum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 37 |
Uit gewonnen | 23 | 31 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 29% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Jorn Micah | Teamspeler | |
Holwerda, Chris | Teamspeler | |
Jaikaran, Dylano | Teamspeler | |
Jong, Julian de | Teamspeler | |
Kamminga, Ties | Teamspeler | |
Kooistra, Seeger | Teamspeler | |
Louwsma, Luca | Teamspeler | |
Meinsma, Rick | Teamspeler | |
Reitsma, Ferenc | Teamspeler | |
Veen, Thijmen van der | Teamspeler | |
Verwer, Jens | Teamspeler | |
Weeren, Andries van | Overige staf | Teammanager |
Weeren, Kristian van | Teamspeler | |
Wiersma, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boyer, Léon | Teamspeler | |
Hoekstra, Liam | Teamspeler | |
Jongsma, Folkert | Teamspeler | |
Jongsma, Jurre | Teamspeler | |
Jongsma, Marten | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Marwin | Teamspeler | |
Mientjes, Bertus | Technische staf | Trainer |
Veen, Senna van der | Teamspeler | |
Veen, Wichard van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.