Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 297 MO15 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-11-18 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. Draijer | Scheidsrechter |
R.J. (Riekelt Jacob) Romkes | Assistent-scheidsrechter |
R. (Richard) Knoop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum MO15-1 - Urk MO15-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum MO15-1 | Urk MO15-1 |
Thuis gewonnen | 64 | 48 |
Uit gewonnen | 44 | 31 |
% gewonnen | 66% | 53% |
% thuis gewonnen | 78% | 64% |
% uit gewonnen | 54% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Julianne | Teamspeler | |
Barends, Annelies | Teamspeler | |
Berg, Annelies van de | Teamspeler | |
Boer, Lieke de | Teamspeler | |
Brands, Emma Louise | Teamspeler | |
Gnodde, Fenna | Teamspeler | |
Gnodde, Fokke-Jan | Overige staf | Teammanager |
Kater, Janneke | Teamspeler | |
Kramer, Angela | Teamspeler | |
Post, Louwe Gerrit | Technische staf | Trainer/coach |
Post, Marriët | Teamspeler | |
Post, Timara | Teamspeler | |
Romkes, Anne Co | Teamspeler | |
Romkes, Lucinda | Teamspeler | |
Romkes, Riekelt Jacob | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schenk, Hilde | Teamspeler | |
Snoek, Anne-Lisa | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Alberta | Teamspeler | |
Golverdingen, Fardau | Teamspeler | |
Haisma, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Jagersma, Jorja | Teamspeler | |
Knoop, Richard | Overige staf | Teammanager |
Taekema, Mieneke | Teamspeler | |
Visser, Sterre | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.