Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Competitietype | 289 MO17 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-11-25 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) de Jong | Scheidsrechter |
B. (Ben) Helmholt | Assistent-scheidsrechter |
L (Leo) de Roos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grijpskerk MO17-1 - csv Be Quick Dokkum MO17-1 | 8 dec. 2018 | 1 - 2 |
csv Be Quick Dokkum MO17-1 - Grijpskerk MO17-1 | 25 nov. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum MO17-1 | Grijpskerk MO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 6 |
Uit gewonnen | 40 | 6 |
% gewonnen | 50% | 22% |
% thuis gewonnen | 49% | 20% |
% uit gewonnen | 50% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Danique | Teamspeler | |
Bijlsma, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Brouwers, Larysa | Teamspeler | |
Dijkstra, Danielle | Teamspeler | |
Oosterhof, Lisa | Teamspeler | |
Pettinga, Jacob | Technische staf | Trainer |
Sijtsma, Femke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Ilse | Teamspeler | |
Boelens, Frouke | Teamspeler | |
Boorsma, Jada | Teamspeler | |
Draijer, Iefke | Teamspeler | |
Draijer, J. | Overige staf | Teammanager |
Groen, Sanne | Teamspeler | |
Hunen, Lianne van | Technische staf | Trainer/coach |
Iedema, Elyn | Teamspeler | |
Kingma, Shyantha | Teamspeler | |
Ploeg, Tessa Jasmijn van der | Teamspeler | |
Talsma, Eva | Teamspeler | |
Verbeek, Lisanne | Teamspeler | |
Wissman, Manon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.