Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoek, Meindert van der | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Frisia 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 15 | |
2 | GAVC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
3 | De Herauten 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 9 | |
4 | Wardy 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
5 | Leeuwarder Zwaluwen 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 27 | 1 | 7 | |
6 | Golden Oldies 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
7 | Futsal Frisia 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 | |
8 | Blauw Wit '34 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 34 | -20 | 4 | |
9 | FVC 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
10 | Broekster Boys 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | 3 | |
11 | Be Quick D 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Heerenveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 3 | |
2 | VV Sneek Wit Zwart 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 3 | |
3 | FVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 3 | |
4 | GAVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 3 | |
5 | De Herauten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 3 | |
6 | Futsal Emmeloord/ Boomsma 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 3 | |
7 | Futsal Frisia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 | |
8 | Futsal Frisia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
9 | Lions'66 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 3 | |
10 | VV Sneek Wit Zwart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
11 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
12 | Futsal Heerenveen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
13 | NTW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
14 | VC Trynwalden zaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
15 | ONT/CHZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
16 | Blauw Wit '34 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
17 | TLC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
18 | Workum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
19 | zvv Urk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
20 | Balk ZV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
21 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
22 | Drachtster Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
23 | Futsal Frisia 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
24 | FC Kraggenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
25 | Futsal Dragten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
26 | FVC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
27 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
28 | Blauw Wit '34 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
29 | ONT/CHZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
30 | ONT/CHZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
31 | SC Veenwouden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
32 | VC Trynwalden zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
33 | De Herauten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
34 | FVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
35 | FC Surhústerfean 2(zv) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
36 | Workum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
37 | FC Surhústerfean 1 (zv) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
38 | ONT/CHZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
39 | VV Sneek Wit Zwart 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
40 | Be Quick D 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Futsal Emmeloord Mws Totaal Onderhoud 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Futsal Frisia 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Futsal Heerenveen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | De Herauten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Oeverzwaluwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Workum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VV Sneek Wit Zwart 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
48 | Futsal Buitenpost/The Point 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
49 | Balk ZV3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
50 | vv Stânfries 1 (ZV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
51 | Blauw Wit '34 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
52 | Futsal Dragten 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
53 | Futsal Heerenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
54 | Friesland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
55 | Drachtster Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
56 | Futsal Buitenpost/The Point 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
57 | Futsal Dragten 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
58 | Futsal Frisia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Wardy 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60 | RKO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
61 | Futsal Emmeloord 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
62 | ONT/CHZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
63 | ONT/CHZ 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
64 | Futsal Heerenveen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
65 | ONT/CHZ 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
66 | Balk ZV2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
67 | ONS Sneek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
68 | Futsal Emmeloord/ Legends | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
69 | Futsal Dragten 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
70 | Friesland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
71 | FC Surhústerfean 3 (zv) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
72 | Futsal Heerenveen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
73 | Blauw Wit '34 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
74 | VV Sneek Wit Zwart 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
75 | RKO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
76 | Avanti 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
77 | Blauw Wit '34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
78 | Blauw Wit '34 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
79 | Utz Tzaba FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
80 | Creil-Bant 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | -17 | 0 | |
81 | ONT/CHZ 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
82 | Be Quick D 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | -20 | 0 | |
83 | Blauw Wit '34 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | -20 | 0 | |
84 | Workum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | -22 | 0 | |
85 | Futsal Emmeloord/ Beta Technology 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Dragten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | FVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
3 | FC Kraggenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | Workum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
5 | FC Surhústerfean 1 (zv) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
6 | De Herauten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
7 | Drachtster Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
8 | Blauw Wit '34 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Futsal Frisia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
10 | Workum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Heerenveense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
12 | Lions'66 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
13 | TLC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
15 | Balk ZV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
16 | De Herauten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
17 | Futsal Frisia 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
18 | VV Sneek Wit Zwart 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
19 | VC Trynwalden zaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
21 | Futsal Heerenveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | Futsal Frisia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Workum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | zvv Urk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
25 | Futsal Emmeloord Mws Totaal Onderhoud 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Futsal Heerenveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
27 | VV Sneek Wit Zwart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
28 | SC Veenwouden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
29 | Futsal Heerenveen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
30 | FVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | ONT/CHZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | FVC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
33 | NTW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
34 | FC Surhústerfean 2(zv) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | VC Trynwalden zaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
36 | Oeverzwaluwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | Futsal Frisia 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | ONT/CHZ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
39 | ONT/CHZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
40 | ONT/CHZ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
41 | Be Quick D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
42 | Futsal Emmeloord/ Boomsma 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
43 | VV Sneek Wit Zwart 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
44 | De Herauten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Gert jan de | Teamspeler | |
Helmus, Martijn | Teamspeler | |
Helmus, Peter | Teamspeler | |
Hoek, Jelle van der | Teamspeler | |
Hoek, Meindert van der | Teamspeler | |
Nienhuis, Roy | Teamspeler | |
Pasma, Arnold | Teamspeler | |
Pel, Jeroen | Teamspeler | |
Wouda, Freerk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.