Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Golverdingen, Rinze | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Be Quick D 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | VVT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Ternaard 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | FC Burgum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oostergo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Twijzel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwaagwesteinde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Broekster Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | SC Veenwouden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
11 | Hardegarijp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Zwaagwesteinde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | VC Trynwalden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Robert | Teamspeler | |
Boer, Atze de | Teamspeler | |
Boerum, Johan van | Teamspeler | |
Boomsma, Theo | Teamspeler | |
Boomsma, Theo | Teamspeler | |
Buwalda, Anton | Teamspeler | |
Buwalda, Pieter Eelke | Teamspeler | |
Eelkema, Minne | Teamspeler | |
Golverdingen, Rinze | Teamspeler | |
Haaksma, Andries | Teamspeler | |
Jongstra, Jildert | Teamspeler | |
Kadijk, Marcel | Teamspeler | |
Kooistra, Eelke | Teamspeler | |
Kooistra, Livius | Teamspeler | |
Kooistra, Menno | Teamspeler | |
Koopal, Jan | Teamspeler | |
Nienhuis, Roy | Teamspeler | |
Pel, Jeroen | Teamspeler | |
Reitsma, Thomas | Teamspeler | |
Roos, Leo de | Teamspeler | |
Sijens, Marten Lutger | Teamspeler | |
Stormer, Marcel | Teamspeler | |
Visser, Martin | Teamspeler | |
Wiersma, Anne | Teamspeler | |
Zeinstra, Tjisse | Teamspeler | |
Zietsma, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.