Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Berend | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SC Twijzel/SC Kootstertille JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
2 | ST VVT/Noordbergum JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
3 | Friese Boys JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | Be Quick D JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
5 | RWF JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
6 | Buitenpost JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | 4 | |
7 | V en V'68 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
8 | ONB JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jesper | Teamspeler | |
Bruinsma, Tjisse | Teamspeler | |
Dam, Amko | Teamspeler | |
Dol, Milan | Teamspeler | |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Kooistra, Rein | Teamspeler | |
Krol, Arjan | Teamspeler | |
Rekker, Milan | Teamspeler | |
Romkes, Sepp | Teamspeler | |
Sijtsma, Youri | Teamspeler | |
Stellema, Fedde | Teamspeler | |
Troostheide, Niels | Teamspeler | |
Veen, Justin van der | Teamspeler | |
Vrieswijk, Ezra | Teamspeler | |
Wehbeh, Aboud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.