Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sijtsma, Yme | Overige staf | Teammanager |
Vrieswijk, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 JO19-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
2 | Be Quick D JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
3 | V en V'68 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
4 | Buitenpost JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
5 | FC Burgum JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachtster Boys JO19-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
2 | V en V'68 JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
3 | De Sweach JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | ASC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
5 | Be Quick D JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
6 | FC Burgum JO19-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
7 | SJO Feanstars JO19-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
8 | Buitenpost JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | FC Burgum JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
3 | Buitenpost JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
4 | Bakkeveen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
5 | RWF JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
6 | SJO Feanstars JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | Blauw Wit '34 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
8 | Leovardia JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Jephta Jan | Teamspeler | |
Fennema, Jurjen | Teamspeler | |
Fennema, Marco | Teamspeler | |
Haileab Gebreamlak, Robel | Teamspeler | |
Jong, Dyon de | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kooistra, Jan | Teamspeler | |
Nutma, Sybrand | Teamspeler | |
Sijtsma, Thimo | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Steven | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.