Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draijer, Ivan | Technische staf | Trainer |
Sijtsma, Yme | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC JO19-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 33 | |
2 | ST Rottevalle/Houtigehage JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 25 | |
3 | SC Boornbergum'80 JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 24 | |
4 | Geel Wit JO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 | 21 | |
5 | Gorredijk JO19-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 20 | |
6 | RWF JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 16 | |
7 | ONB JO19-2JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 13 | |
8 | Roden JO19-3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 45 | -24 | 12 | |
9 | Harkemase Boys JO19-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 29 | -5 | 11 | |
10 | Niekerk JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 32 | -15 | 10 | |
11 | Be Quick D JO19-2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 44 | -23 | 9 | |
12 | WTOC JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 8 | |
13 | SJO Feanstars JO19-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 43 | -27 | 7 | |
14 | ST sc Twijzel/Kootstertlle JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 47 | -31 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerenveense Boys JO19-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 25 | |
2 | Geel Wit JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 19 | |
3 | ST Rottevalle/Houtigehage JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 14 | 29 | 16 | |
4 | WTOC JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
5 | Be Quick D JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 30 | 8 | 15 | |
6 | Harkemase Boys JO19-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 34 | -5 | 15 | |
7 | SJO Feanstars JO19-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 35 | -2 | 14 | |
8 | Niekerk JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 13 | |
9 | Suameer JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 32 | -6 | 10 | |
10 | Drachtster Boys JO19-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | -27 | 7 | |
11 | ST sc Twijzel/Kootstertlle JO19-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
12 | ST Rijperkerk/Suawoude JO19-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 42 | -23 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Jephta Jan | Teamspeler | |
Fennema, Jurjen | Teamspeler | |
Jong, Dyon de | Teamspeler | |
Kooistra, Jan | Teamspeler | |
Nutma, Sybrand | Teamspeler | |
Reede, Friso van | Teamspeler | |
Sijtsma, Thimo | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Steven | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.