Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klinker, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
2 | csv Be Quick Dokkum VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
3 | VIOD VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buwalda, Melanie | Teamspeler | |
Hoeksma, Janita | Teamspeler | |
Hofer, Esther | Teamspeler | |
Jong, Fenna de | Teamspeler | |
Kootstra, Mayke-Roos | Teamspeler | |
Kootstra, Ylse Marleen | Teamspeler | |
Ludema, Yvonne | Teamspeler | |
Procee, Silke | Teamspeler | |
Sinia, Roxy | Teamspeler | |
Turkstra, Esther Ruurdtje | Teamspeler | |
Visser, Regina | Teamspeler | |
Vries, Thirsa de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.