| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Admiraal, Remco | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick Dokkum 45+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hardegarijp 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VVT 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Zwaagwesteinde 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Admiraal, Remco | Teamspeler | |
| Bakker, Gerjan | Teamspeler | |
| Boomsma, Theo | Teamspeler | |
| Bosma, Auke Wietze | Teamspeler | |
| Dijkstra, Marten | Teamspeler | |
| Draijer, Johan | Teamspeler | |
| Hofman, Eelke | Teamspeler | |
| Knol, Theo | Teamspeler | |
| Landegent, Albert | Teamspeler | |
| Meulen, Sipke van der | Teamspeler | |
| Taal, Berry | Teamspeler | |
| Vitale, Vincenzo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.