Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruining, Cor | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broekster Boys 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
2 | Golden Oldies 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | De Herauten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | VV Opende 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Be Quick D 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
6 | Broekster Boys 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 1 | |
7 | Be Quick D 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
9 | Futsal Buitenpost/The Point 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
10 | Broekster Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick D 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Friesland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Balk ZV2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Balk ZV3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Balk ZV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Quick D 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Blauw Wit '34 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Blauw Wit '34 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Blauw Wit '34 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Blauw Wit '34 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Drachtster Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Drachtster Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Futsal Emmeloord/ Jeruzalem 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Futsal Emmeloord/ Boomsma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Futsal Frisia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Futsal Frisia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Futsal Buitenpost/The Point 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Futsal Dragten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Futsal Dragten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Futsal Dragten 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Futsal Heerenveen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Futsal Heerenveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Futsal Heerenveen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Futsal Marum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Futsal Marum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Futsal Marum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GAVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Golden Oldies 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Haskerland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FC Kraggenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Oeverzwaluwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ONS Sneek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ONT/CHZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ONT/CHZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Peize 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Roden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Roden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Roden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | VV Sneek Wit Zwart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | VV Sneek Wit Zwart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | vv Stânfries 1 (ZV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Steenwijker Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | FC Surhústerfean 2(zv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | TLC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | TLC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VC Trynwalden zaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | VC Trynwalden zaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | zvv Urk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | SC Veenwouden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Wardy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Workum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Workum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruining, Cor | Teamspeler | |
Dijkstra, Geert Jelle | Teamspeler | |
Scholtens, Jonathan | Teamspeler | |
Visser, Martin | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler | |
Vrieswijk, Tom | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.