Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wardy 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 12 | |
2 | Golden Oldies 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 | 9 | |
3 | De Herauten 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | Broekster Boys 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
5 | Broekster Boys 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | Golden Oldies 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
7 | csv Be Quick Dokkum 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | |
8 | Golden Oldies 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
9 | De Herauten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wykels Hallum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | csv Be Quick Dokkum 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
12 | Futsal Buitenpost/The Point 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Be Quick Dokkum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Friesland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | csv Be Quick Dokkum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit '34 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Hans | Teamspeler | |
Dijkstra, Geert Jelle | Teamspeler | |
Vrieswijk, Tom | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.